Следующий матч

 Примера  
38 тур
13 мая 2012
22:00(МСК)  

Прошедший матч

 Примера  
38 тур
13 мая 2012
4 - 1  

Турнирная таблица

КомандаИПНПМячиО
1 Реал 38 32 4 2 121:32 100
2 Барселона 38 28 7 3 114:29 91
3 Валенсия 38 17 10 11 59:44 61
4 Малага 38 17 7 14 54:53 58
5 Атлетико М 38 15 11 12 53:46 56
6 Леванте 38 16 7 15 54:50 55
7 Осасуна 38 13 15 10 44:61 54
8 Мальорка 38 14 10 14 42:46 52
9 Севилья 38 13 11 14 48:47 50
10 Атлетик Б 38 12 13 13 49:52 49
11 Реал Сосьедад 38 12 11 15 46:52 47
12 Бетис 38 13 8 17 47:56 47
13 Хетафе 38 12 11 15 40:51 47
14 Эспаньол 38 12 10 16 46:56 46
15 Райо Вальекано 38 13 4 21 53:73 43
16 Сарагоса 38 12 7 19 36:61 43
17 Гранада 38 12 6 20 35:56 42
18 Вильярреал 38 9 14 15 39:53 41
19 Спортинг Х 38 10 7 21 42:69 37
20 Расинг 38 4 15 19 28:63 27

Бомбардиры

ИмяИгрыГ(П)Фото
1Роналду Криштиану
35
43(11)
2Игуаин Гонсало
32
21(0)
3Бензема Карим
31
20(0)
4Ди Мария Анхель
21
5(0)
5Кальехон Хосе
23
5(0)
6Кака
26
5(0)
7Марсело
29
3(0)
8Рамос Серхио
32
3(0)
9Хедира Сами
26
2(0)
10Алтынтоп Хамит
5
1(0)
11Варан Рафаэль
8
1(0)

Кубок Испании

Регистрация / Вход

Сейчас Online

Нет

Ваше мнение

На Ваш взгляд, кто из команд Испании имеет больше шансов на чемпионство?
 

Обрати внимание